Camping
Sommer 2013
| Nebensaison | Hauptsaison |
Person pro Nacht | € 6,00 | € 7,10 |
Kind pro Nacht (0-1 Jahr frei) | € 3,70 | € 4,80 |
Stellplatz pro Nacht | € 6,50 | € 8,20 |
Zusatzzelt pro Nacht | € 1,50 | € 2,10 |
Zusätzliches Auto pro Nacht | € 1,50 | € 2,10 |
Motorrad- oder Fahrradstellplatz | € 4,00 | € 5,10 |
Hundegebühr pro Nacht | € 2,50 | € 2,60 |
Ortstaxe | € 1,20 | € 1,20 |
Umweltabgabe pro Nacht/Stellplatz | € 3,50 | € 3,50 |
Strompauschale pro Tag | € 3,50 | € 3,50 |
Besuchergebühr pro Tag | € 2,20 | € 2,20 |
Wochenpauschale
vom 01.05. - 07.07.2013 und vom 18.08. - 15.10.2013
7 Nächtigungen für 2 Personen | € 138,00 (alles inkl.) |
Winter 2013/14
| Nebensaison | Hauptsaison |
Person pro Nacht | € 7,70 | € 8,70 |
Kind pro Nacht (0-1 Jahr frei) | € 5,20 | € 5,70 |
Stellplatz pro Nacht | € 8,60 | € 9,70 |
Zusätzliches Auto pro Nacht | € 3,00 | € 3,00 |
Hundegebühr pro Nacht | € 2,60 | € 2,60 |
Ortstaxe | € 1,20 | € 1,20 |
Umweltabgabe pro Nacht/Stellplatz | € 3,50 | € 3,50 |
Stromanschluss täglich | € 0,90 | € 0,90 |
1 Kwh | € 0,90 | € 0,90 |
Besuchergebühr pro Tag | € 3,00 | € 3,00 |
- Teilweise Gasanschluss direkt am Stellplatz € 4,60/m³
- NEU! Kabelloses Breitbandinternet (Wireless Lan) oder Internet Terminal am Campingplatz
- Bei mehrtägigen Hüttentouren können wir keinen Abzug gewähren!
- Sollte eine frühzeitige, grundlose Abreise eines vorreservierten Platzes erfolgen, behalten wir uns das Recht vor den gesamten Betrag zu verrechnen.
Hier gelangen Sie zu unserem Anfrageformular.















