Preise
Aktuelle Preise Campingplatz
Sommerpreise
Nebensaison 01.05.2023- 30.06.2023 01.09.2023- 15.10.2023 | Hauptsaison 01.07.2023- 31.08.2023 | |
---|---|---|
Person pro Nacht | € 8,20 | € 9,30 |
Kind pro Nacht (0 - 1 Jahr frei) | € 6,80 | € 7,00 |
Stellplatz pro Nacht | € 9,40 | € 11,10 |
Hundegebühr pro Nacht | € 3,60 | € 3,60 |
Ortstaxe | € 1,80 | € 1,80 |
Umweltabgabe pro Nacht/Stellplatz | € 4,90 | € 4,90 |
Strompauschale pro Tag | € 4,80 | € 4,80 |
Winterpreise
Nebensaison 15.10.2023- 16.12.2023 07.01. - 27.01.2024 und 25.02. - 15.04.2024 | Hauptsaison 16.12.2023 - 06.01.2024 27.01. - 25.02.2024 | |
---|---|---|
Person pro Nacht | € 11,50 | € 13,00 |
Kind pro Nacht (0 - 1 Jahr frei) | € 8,20 | € 8,90 |
Stellplatz pro Nacht | € 12,00 | € 13,90 |
Hundegebühr pro Nacht | € 3,50 | € 3,50 |
Ortstaxe | € 1,80 | € 1,80 |
Umweltabgabe pro Nacht/Stellplatz | € 4,90 | € 4,90 |
1 m3 Gas | € 5,90 | € 5,90 |
1 Kwh | € 1,10 | € 1,10 |

Alle Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe € 1,80 (ab 15 Jahre)

Teilweise Gasanschluss direkt am Stellplatz € 5,90/m³

Bei mehrtägigen Hüttentouren können wir keinen Abzug gewähren!

Sollte eine frühzeitige, grundlose Abreise eines vorreservierten Platzes erfolgen, behalten wir uns das Recht vor den gesamten Betrag zu verrechnen.